新洋丰接待国海证券等多家机构调研 世界新消息
新洋丰4月25日发布消息,4月24日,公司接待国海证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 魏万炜。
调研主要内容
(资料图)
1.请介绍一下公司2023年一季度的基本情况。 答:2023年第一季度,公司营业收入为44.18亿元,比上年同期下滑2.78%;归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元,比上年同期增长0.45%。 产品研发方面,公司从农业可持续发展角度出发,以轻简化施肥、全营养要素、增碳消障、生物增效型、作物专…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国海证券 | 证券公司 | 董伯骏,李娟廷 |
2 | 德邦证券 | 证券公司 | 黄珅 |
3 | 大家资产 | 其它 | 于扬 |
4 | 方正证券 | 证券公司 | 任宇超 |
5 | 广发证券 | 证券公司 | 邓先河 |
6 | 国金证券 | 证券公司 | 杨翼荥 |
7 | 东兴证券 | 证券公司 | 刘宇卓 |
8 | 光大证券 | 证券公司 | 赵乃迪,胡星月 |
9 | 淡水泉(北京)投资 | 投资公司 | 杜娟 |
10 | 格林基金 | 基金管理公司 | 刘冬,张子策 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新洋丰近一年共接待295家机构465次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-21 | 56 | 3.48 | - | - | 4.71 | - | - |
2023-04-18 | 33 | 0.45 | -1.08 | - | 1.35 | 3.71 | - |
2022-10-18 | 82 | -3.19 | -9.48 | -9.40 | -1.58 | -3.99 | -4.09 |
2022-08-11 | 65 | 1.92 | 0.60 | -4.21 | 1.98 | 0.92 | -2.36 |
2022-07-25 | 36 | 2.28 | 3.20 | -0.86 | 1.48 | 3.77 | 0.67 |
2022-07-13 | 145 | 1.66 | -0.63 | -3.60 | 1.64 | 0.24 | -1.37 |
2022-06-08 | 47 | 1.12 | 5.73 | -1.12 | 2.17 | 4.35 | -2.33 |
2022-04-28 | 1 | -0.64 | 1.78 | 6.18 | -3.06 | 1.82 | 4.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月25日,卓然股份、方盛制药、生物股份、中科电气、中材国际、中马传动等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688121 | 卓然股份 | 166 | 电话会议 | 2023-04-23 |
603998 | 方盛制药 | 104 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会 | 2023-04-20 |
600201 | 生物股份 | 89 | 电话会议调研 | 2023-04-20 |
300035 | 中科电气 | 27 | 特定对象调研 | 2023-04-24 |
600970 | 中材国际 | 18 | 路演活动,电话会议 | 2023-04-17 |
603767 | 中马传动 | 8 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18